
PENGUMUMAN 10 Besar Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK Se-Kabupaten Manggarai Barat
Berdasarkan Berita Acara Nomor: 05/PP.04.2-BA/5315/KPU-Kab/II/2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020, berikut kami umumkan 10 (Sepuluh) Besar Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang digelar pada Kamis, 30 Januari 2020 lalu.
Ke-10 Besar Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang nama-namanya disebutkan di bawah ini selanjutnya akan mengikuti Seleksi Wawancara yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2020 s/d tanggal 10 Februari 2020 di Kecamatan masing-masing. Kepastian tanggal, tempat dan jam pelaksanaan akan disampaikan kemudian.
KECAMATAN KOMODO |
|||||
NO | NAMA | NILAI | RANGKING | ||
1 | AZIZ | 94 | 1 | ||
2 | VITALIS JEMADI | 85 | 2 | ||
3 | EVI TRSINAWATI | 78 | 3 | ||
4 | ANTONISUS SEBIU | 73 | 4 | ||
5 | BUSTANIL ARIFIN | 66 | 5 | ||
6 | AHMAD ABIDIN | 64 | 6 | ||
7 | ABDUL WAHID | 58 | 7 | ||
8 | AHMAD DAHLAN | 57 | 8 | ||
9 | STANISLAUS PRAYONO | 53 | 9 | ||
10 | ERNAJU | 50 | 10 | ||
KECAMATAN BOLENG |
|||||
NO | NAMA | NILAI | RANGKING | ||
1 | HERIBERTUS KURNIAWAN | 84 | 1 | ||
2 | MUHAMAD SUPARDI | 81 | 2 | ||
3 | MATHEUS PRAKALIS | 70 | 3 | ||
4 | SAMSUDIN | 67 | 4 | ||
5 | HILARIUS IRWANTO MAAL | 54 | 5 | ||
6 | KADERI | 51 | 6 | ||
7 | YOSEF KALASANSIUS DARSO | 50 | 7 | ||
8 | MARSELINUS RITNO | 49 | 8 | ||
9 | RACHMAD HIDAYAT | 48 | 9 | ||
10 | MAXIMUS MADUN | 47 | 10 | ||
KECAMATAN MBELILING |
|||||
NO | NAMA | NILAI | RANGKING | ||
1 | KRISANTUS SUPRIANI | 89 | 1 | ||
2 | KYAI RUDINI WAAKBAR SUTODO | 72 | 2 | ||
3 | YULIUS LIPUTAN | 62 | 3 | ||
4 | ALFONSIUS GAFRUDI | 55 | 4 | ||
5 | FRUMENSIUS JERAMAN | 53 | 5 | ||
6 | YOHANES KAPISTRANUS SARAMOSE | 51 | 6 | ||
7 | FRANSISKUS SOLANUS SUHARDIN | 50 | 7 | ||
8 | ROBERTUS SUBAGYO PUTRA | 49 | 8 | ||
9 | MUSA BONAFANTURA SUHARDIN | 48 | 9 | ||
10 | DOROTEUS RINDA | 47 | 10 | ||
KECAMATAN SANO NGGOANG |
|||||
NO. | NAMA | NILAI | RANGKING | ||
1 | NURSOLIHATI | 84 | 1 | ||
2 | MUHAMAD HAMKA | 80 | 2 | ||
3 | FRANSISKUS NASUS MUJUR | 74 | 3 | ||
4 | KRISTOFORUS KHRISTMAS | 66 | 4 | ||
5 | FERDINANDUS ENDANG WIJAYA | 65 | 5 | ||
6 | SALERINUS HERI JONAWAN | 59 | 6 | ||
7 | AGUSTINUS EMIL RAHMAN | 56 | 7 | ||
8 | MARKUS MUS | 50 | 8 | ||
9 | MUHAMAD SARTO | 48 | 9 | ||
10 | HUSNI YASIN | 47 | 10 | ||
KECAMATAN LEMBOR |
|||||
NO. | NAMA | NILAI | RANGKING | ||
1 | BELASIUS SIDUN | 86 | 1 | ||
2 | FLAVIANI ACI | 82 | 2 | ||
3 | YOHANES HARYANTO | 64 | 3 | ||
4 | ATANASIUS TOTE | 62 | 4 | ||
5 | XEVERINUS RAHMADIN | 61 | 5 | ||
6 | ROMANUS ROBI | 57 | 6 | ||
7 | RUSMIN JABI | 56 | 7 | ||
8 | DONATUS AMAN | 55 | 8 | ||
9 | ADRIANUS CARLI NANTU | 50 | 9 | ||
10 | HIRONIMUS JEHAMA | 49 | 10 | ||
KECAMATAN LEMBOR SELATAN |
|||||
NO. | NAMA | NILAI | RANGKING | ||
1 | FERDIANO SUTARTO PARMAN | 75 | 1 | ||
2 | ASTORIUS TULUS | 72 | 2 | ||
3 | WILIGIUS SUPARMAN | 68 | 3 | ||
4 | YULIANA AFNI MULYATI | 67 | 4 | ||
5 | YOHANES SAFRIYONO | 65 | 5 | ||
6 | TOBIAS TANGGU | 58 | 6 | ||
7 | LUSIUS TONSO | 57 | 7 | ||
8 | ERHARDUS BANDUR | 51 | 8 | ||
9 | GERARDUS GAMPU | 50 | 9 | ||
10 | FRANSISKUS SYUKUR | 48 | 10 | ||
KECAMATAN WELAK |
|||||
NO. | NAMA | NILAI | RANGKING | ||
1 | TARSISIUS SUANDI ALFA | 89 | 1 | ||
2 | GORGONIUS BEKKUM LANSO | 83 | 2 | ||
3 | FERDINANDUS MANTU | 80 | 3 | ||
4 | ANTONIUS BUNTU | 78 | 4 | ||
5 | GERVASIUS SYUKUR | 76 | 5 | ||
6 | YOSEP GANDE | 75 | 6 | ||
7 | ROMANA INTAN | 72 | 7 | ||
8 | FIDELIS PANGKUL | 71 | 8 | ||
9 | KARBINTIANUS AMBUT | 62 | 9 | ||
10 | VALENTINUS JERAHU | 53 | 10 | ||
KECAMATAN MACANG PACAR |
|||||
NO | NAMA | NILAI | RANGKING | ||
1 | LASARUS YOLANDA KARONG | 89 | 1 | ||
2 | SERVUS WESAR | 88 | 2 | ||
3 | LIVIANUS F. AGUN | 87 | 3 | ||
4 | DIONISIUS F. TESANG | 83 | 4 | ||
5 | YOHANES D. B. WIRAWAN | 65 | 5 | ||
6 | FABIANUS SYUKUR | 49 | 6 | ||
7 | YUVENTUS WELI | 42 | 7 | ||
8 | VENANSIUS GIONO | 38 | 8 | ||
9 | FELISIANUS PUTRA SENANG | 36 | 9 | ||
10 | MARKUS ERASMUS TENGAJO | 35 | 10 | ||
KECAMATAN PACAR |
|||||
NO | NAMA | NILAI | RANGKING | ||
1 | ARNOLDUS JIFANTRI NALUT | 77 | 1 | ||
2 | ENGELBERTUS JON FARITA | 68 | 2 | ||
3 | HELENRIANUS M. OKTOB | 61 | 3 | ||
4 | AGUSTINUS JENAHAN | 56 | 4 | ||
5 | IRENIUS DODI HABUT | 55 | 5 | ||
6 | PAULUS PELTA MATENG | 54 | 6 | ||
7 | EUJENIUS INDRA TAU | 53 | 7 | ||
8 | YOHANES FISHER DURHARMAN | 52 | 8 | ||
9 | SAVERIUS PONO | 51 | 9 | ||
10 | MARSELINUS NAGUT | 50 | 10 | ||
KECAMATAN KUWUS |
|||||
NO | NAMA | NILAI | RANGKING | ||
1 | MAGDALENA ELSANA ANUT | 82 | 1 | ||
2 | FRUMENSIUS JEBARUS | 80 | 2 | ||
3 | GREGORIUS JUHARDI OTTO | 68 | 3 | ||
4 | VENSISLAUS KURA | 66 | 4 | ||
5 | DIONISIA KURNIA | 56 | 5 | ||
6 | SAVERINUS JANU | 54 | 6 | ||
7 | OLIVA CANDRIANA SENO | 53 | 7 | ||
8 | LEONARDUS DAGUNG | 52 | 8 | ||
9 | OKTAVIANUS JANTUNG | 51 | 9 | ||
10 | ALOYSIUS NARTO MAT | 50 | 10 | ||
KECAMATAN KUWUS BARAT |
|||||
NO | NAMA | NILAI | RANGKING | ||
1 | SIMPLIANUS SENTA | 80 | 1 | ||
2 | ELENTERIUS HIBURANI | 79 | 2 | ||
3 | ADRIANUS MADI | 78 | 3 | ||
4 | NASARIUS SELSUS | 70 | 4 | ||
5 | ARVANUS JEMATU | 66 | 5 | ||
6 | AGUSTINUS AMPUR | 64 | 6 | ||
7 | LIBERTIANUS SONY | 61 | 7 | ||
8 | INGNASIUS HABAN | 60 | 8 | ||
9 | OKTAVIANUS TAUL | 48 | 9 | ||
10 | ALBERTUS TAMUR | 46 | 10 | ||
KECAMATAN NDOSO |
|||||
NO | NAMA | NILAI | RANGKING | ||
1 | YOSEF WALDIANUS FARMAN | 53 | 1 | ||
2 | LENSIUS JEMAAN | 50 | 2 | ||
3 | PONSIANUS JEMARUT | 49 | 3 | ||
4 | WIHELMUS HAGUN | 47 | 4 | ||
5 | AVENTINUS NURDIN | 45 | 5 | ||
6 | ROMANUS JEHABUN | 43 | 6 | ||
7 | ELIAS NGAMBUNG | 41 | 7 | ||
8 | VIKTORIANUS JERATU | 40 | 8 | ||
9 | RIKARDUS GUNTUR | 39 | 9 | ||
10 | TIBORTIUS NURDIN | 38 | 10 |
LAMPIRAN : Unduh di sini
[pdf-embedder url="https://kab-manggaraibarat.kpu.go.id/wp-content/uploads/2020/02/PENGUMUMAN-PENETAPAN-10-BESAR-HASIL-SELEKSI-TEST-TERTULIS-CALON-ANGGOTA-PPK-PEMILU-KADA-2020.pdf" title="PENGUMUMAN PENETAPAN 10 BESAR HASIL SELEKSI TEST TERTULIS CALON ANGGOTA PPK PEMILU KADA 2020"]